Таблиця картриджів та випарників для POD-систем від компанії SMOK
Ми представляємо вам детальну таблицю із зазначенням моделей POD-систем та сумісних з ними аксесуарів. Цей зручний посібник допоможе вам приймати усвідомлені рішення при виборі компонентів для вашого вейп-пристрою. Незалежно від вашого рівня досвіду, наша інформація допоможе вам зробити правильний вибір та насолоджуватися вейпінгом.
| Назва моделі | Картриджі | Випарники | Посилання на сторінку добірки на сайті |
|---|---|---|---|
SMOK Nfix PRO KIT |
Nfix PRO Empty Pod | LP1 Meshed 0.9Ω MTL Coil | Картриджі та випарники для SMOK NFIX PRO |
| LP1 Meshed 0.8Ω Coil | |||
| LP1 Meshed 1.2Ω MTL Coil | |||
| LP1 Meshed 0.8Ω MTL Coil | |||
| SMOK nord 4(80W) | nord 4(80W)Empty RPM 2 Pod | RPM Mesh 0.4Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK NORD 4 |
| nord 4(80W)Empty RPM Pod | RPM 2 Mesh 0.16Ω Coil | ||
| RPM 2 Meshed 0.23Ω Coil | |||
| SMOK nord 5 | nord 5 Empty Pod | RPM 3 Meshed 0.15Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK NORD 5 |
| RPM 3 Meshed 0.23Ω Coil | |||
| SMOK NORD C | NORD C Empty Pod | RPM 2 Mesh 0.16Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK NORD C |
| RPM 2 Meshed 0.23Ω Coil | |||
| RPM 2 DC 0.6Ω MTL Coil | |||
| RPM 2 DC 0.25Ω Coil | |||
| SMOK novo 2C | novo 2X Meshed 0.8Ω MTL Pod | Картриджі для SMOK NOVO 2C | |
| Novo 2 Clear Pod (Meshed 0.8Ω) | |||
| novo 2X Meshed 0.9Ω MTL Pod | |||
| novo 2 DC 1.4Ω MTL Pod | |||
| Novo 2 Quartz Coil Pod | |||
| Novo Pod (Meshed 0.8Ω) | |||
| Novo 2 Clear Pod (DC 0.8 MTL) | |||
| Novo 2 Clear Pod (Meshed 0.8Ω) | |||
| Novo 2 Mesh 1.0 Pod | |||
| SMOK novo 2X | novo 2X Meshed 0.9Ω MTL Pod | Картриджі для SMOK NOVO 2X | |
| novo 2X Meshed 0.8Ω MTL Pod | |||
| novo 2X Meshed 0.6Ω MTL Pod | |||
| SMOK novo 4 | Novo 4 Empty Pod | LP1 Meshed 0.8Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK NOVO 4 |
| LP1 Meshed 0.9Ω MTL Coil | |||
| SMOK novo 4 mini | novo 4 mini Empty Pod | LP1 Meshed 0.8Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK NOVO 4 MINI |
| LP1 Meshed 0.9Ω MTL Coil | |||
| SMOK NOVO 5 | Novo 5 Meshed MTL - 0.7 Ом | Картриджі для SMOK NOVO 5 | |
| SMOK POZZ PRO | POZZ PRO Empty Pod | LP1 Meshed 0.8Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK POZZ PRO |
| LP1 Meshed 0.9Ω MTL Coil | |||
| SMOK PROPOD | novo 2X Meshed 0.9Ω MTL Pod | Картриджі для SMOK PROPOD | |
| novo 2X Meshed 0.8Ω MTL Pod | |||
| SMOK RPM 85 | RPM 85/100 Empty Pod (RPM 3 Coil) | RPM 3 Meshed 0.15Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK RPM 85 |
| RPM 85/100 Empty Pod (RPM 2 Coil) | RPM 3 Meshed 0.23Ω Coil | ||
| RPM 2 Meshed 0.23Ω Coil | |||
| RPM 2 Mesh 0.16Ω Coil | |||
| SMOK RPM C | RPM C Empty Pod | RPM 2 Meshed 0.23Ω Coil | Картриджі та випарники для SMOK RPM C |
| RPM 2 Mesh 0.16Ω Coil | |||
| SMOK SOLUS G-BOX | SOLUS 2 Meshed 0.9Ω Pod | Картриджі для SMOK SOLUS G-BOX | |
| SMOK SOLUS 2 | SOLUS 2 Meshed 0.9Ω Pod | Картриджі для SMOK SOLUS 2 | |
| SMOK SOLUS G | SOLUS 2 Meshed 0.9Ω Pod | Картриджі для SMOK SOLUS G | |
| SMOK IGEE PRO | IGEE Meshed 0.9Ω Pod | Картриджі для SMOK IGEE PRO | |
| SMOK PROPOD GT | novo 2X Meshed 0.9Ω MTL Pod | Картриджі для SMOK PROPOD GT | |
| novo 2X Meshed 0.8Ω MTL Pod | |||
| novo 2X Meshed 0.6Ω MTL Pod |